В викторине приняли участие студенты 1 курса Читинского педагогического колледжа – всего 100 человек и студенты 2, 3, 4 курса – вне конкурса. Организаторами стали участники литературного Клуба «Лира» (руководитель Пальшина А.А. )
[spoiler title=’Победители викторины’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
| № | Группа | Фамилия, имя | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Зубакова Алина | 15 / 15 |
| 2 | 106 | Шеина Екатерина | 15 / 15 |
| 3 | 102 | Климова Елизавета | 15 / 15 |
| 4 | 101 | Климов Никита | 15 / 15 |
| 5 | 101 | Пуляев Алексей | 15 / 15 |
| 6 | 101 | Малков Александр | 15 / 15 |
| 7 | 101 | Асламов Михаил | 15 / 15 |
| 8 | 104 | Мамедова Равана | 15 / 15 |
| 9 | 104 | Мамедова Гамида | 15 / 15 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Студенты старших курсов(Вне конкурса)’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
| Группа | Фамилия, имя | Баллы |
|---|---|---|
| 203 | Морозова Екатерина | 14 / 15 |
| 206 | Клейманова Ангелина | 15 / 15 |
| 301 | Пляскина Валерия | 10 / 15 |
| 309 | Цыренов Кирилл | 10 / 15 |
| 404 | Мирошникова Дарья | 15 / 15 |
| 403 | Пахомова Алина | 14 / 15 |
| 204 | Кармацких Диана | 6 / 15 |
[/spoiler]
Благодарим ребят за участие. Победители будут награждены грамотами.