В рамках Фестиваля науки прошли предметные внутриколледжные олимпиады для студентов 1 курса по 8 дисциплинам. Все олимпиады прошли в два тура, в результате которых определись самые достойные.
По числу призеров олимпиад в ТОП-5 оказались группы:
1 место – 104 группа
2 место – 103 группа
3 место – 106 группа
4 место – 110 группа
5 место – 101 группа
Студенты именно этих групп принесли в копилку несколько призовых мест. Поздравляем победителей в личном зачете:
[spoiler title=’Русский язык’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Русский язык
1 место | Носкова Юлия | Преподавание в начальных классах | 104 |
Федотова Олеся | Преподавание в начальных классах | 104 | |
2 место | Дехонова Нина | Дошкольное образование | 106 |
Шилова Мария | Физическая культура | 109 | |
3 место | Асламов Михаил | Информационные системы и программирование | 101 |
Веретельникова Оксана | Дошкольное образование | 106 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Математика’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Математика
2 место | Шестопалова Владислава | Преподавание в начальных классах | 103 |
Доржиева Елизавета | Преподавание в начальных классах | 103 | |
3 место | Зубакова Алина | Преподавание в начальных классах | 102 |
Аксенова Анастасия | Преподавание в начальных классах | 104 | |
Арефьева Галина | Дошкольное образование | 106 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Иностранный язык’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Иностранный язык
1 место | Мамедова Равана | Преподавание в начальных классах | 104 |
2 место | Петренко Мария | Дошкольное образование | 106 |
Сергеева Ксения | Педагогика дополнительного образования | 116 | |
3 место | Полынцева Диана | Информационные системы и программирование | 101 |
Шестопалова Владислава | Преподавание в начальных классах | 103 |
[/spoiler]
[spoiler title=’География’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
География
1 место | Малков Александр | Физическая культура | 110 |
2 место | Морозов Никита | Физическая культура | 110 |
Середина Екатерина | Дошкольное образование | 106 | |
3 место | Цыренов Одон | Физическая культура | 110 |
Былкова Елена | Преподавание в начальных классах | 103 | |
Губарева Виктория | Преподавание в начальных классах | 104 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Обществознание’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Обществознание
1 место | Губарева Анна | Преподавание в начальных классах | 104 |
2 место | Ростовцева Ульяна | Преподавание в начальных классах | 102 |
Бояркина Мария | Преподавание в начальных классах | 103 | |
3 место | Арефьева Галина | Дошкольное образование | 106 |
Трубохина Вероника | Педагогика дополнительного образования | 116 | |
Стафеева Дарья | Преподавание в начальных классах | 104 |
[/spoiler]
[spoiler title=’История’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
История
2 место | Арефьева Галина | Дошкольное образование | 106 |
Зубакова Алина | Преподавание в начальных классах | 102 | |
3 место | Анискина Арина | Преподавание в начальных классах | 104 |
Барбинская Яна | Преподавание в начальных классах | 103 | |
Пугаева Виктория | Преподавание в начальных классах | 103 | |
Аббасова Самира | Дошкольное образование | 105 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Физическая культура’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Физическая культура
1 место | Асламов Михаил | Информационные системы и программирование | 101 |
2 место | Барбинская Яна | Преподавание в начальных классах | 103 |
3 место | Калистратов Максим | Физическая культура | 110 |
[/spoiler]
[spoiler title=’Информатика’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Информатика
1 место | Соловьева Анастасия | Преподавание в начльных классах | 103 |
2 место | Страмилова Анжела | Преподавание в начльных классах | 103 |
Бакан Егор | Информационные системы и программирование | 101 | |
3 место | Темникова Эльвира | Дошкольное образование | 106 |
Елина Валерия | Преподавание в начльных классах | 104 | |
Горбунов Захар | Информационные системы и программирование | 101 | |
Ткаченко Илья | Физическая культура | 110 | |
Димаков Владислав | Физическая культура | 110 |
[/spoiler]